產(chǎn)品規(guī)格:
序號 | 鋼號 | 化學成份 | 機械性能 | 金相組織 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | AK(J/cm) | HRC | abMpa | |||
1 | ZG40Cr5MoMnRE | 0.35-0.45 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.7-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥20 | ≥48 | M+B+C | |||
2 | ZG45Cr3NiMoMnRE | 0.40-0.50 | 0.3-08 | 0.60-1.20 | 2.0-3.2 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥20 | ≥50 | M+C | ||
3 | ZG99Cr6MoMo | 0.85-0.95 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 5-8 | 0.2-0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | >7 | >50 | M+C | |||
4 | ZGMn13 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | ≤0.06 | ≤0.09 | >147 | HB≤229 | 637 | A+C | ||||
5 | ZGMn13Cr2 | 1.1-1.4 | 0.-1.0 | 11-14 | 1.5-2.5 | 0-0.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | >80 | ≤240 | A+C | |||
如需調整化學成份或增加其它合金元素,另以合同方式約定。 | ||||||||||||||
M—馬氏體 B—貝氏體 A—奧氏體 C—碳化物 |