低鉻鑄鐵磨球化學(xué)成份:
低鉻鑄鐵磨球 | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
ZQCr2 | 2.0-3.3 | ≤1.2 | ≤1.5 | 1.0-3.0 | ≤1.0 | ≤0.15 | ≤0.10 |
力學(xué)性能與金相組織:
低鉻鑄 | 牌號(hào) | 表面硬度 | 沖擊值 | 金相組織 | 落球沖擊疲勞壽命 |
(HRC) | |||||
回火態(tài)(B) | |||||
ZQCr2 | ≥45 | ≥1.6 | P+C | ≥8000 |
高鉻鑄鐵磨球化學(xué)成份:
名稱 | 牌號(hào) | 化學(xué)成份(%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | P | S | ||
特高鉻合金鑄球 | ZQCr26 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | ≤2.5 | 22-28 | ≤1.0 | ≤0.10 | ≤0.08 |
2.0-2.8 | ≤1.0 | ≤2.5 | 18-22 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
2.0-3.0 | ≤1.0 | ≤2.5 | 15-18 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
ZQCr20 | ||||||||
ZQCr17 | ||||||||
高鉻合金鑄球 | ZQCr10 | 2.0-3.3 | ≤1.0 | ≤0.3-0.7 | 10-15 | ≤1.5 | ≤0.10 | ≤0.08 |
力相性能與金相組織:
名稱 | 牌號(hào) | 硬度(HRC) | 沖擊值 | 金相組織 | 落球沖擊疲勞壽命(次數(shù)) | |
卒火態(tài)(A) | 非卒火態(tài)(A) | AK(j/cm) | ||||
高鉻合金鑄球 | ZQCr26 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | M+C | ≥18000 |
ZQCr20 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 | ||
ZQCr17 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 | ||
高鉻合金鑄球 | ZQCr12 | ≥58 | ≥45 | ≥4.0 | ≥18000 |
產(chǎn)品規(guī)格:
φ 8 | φ10 | φ12 | φ15 | φ17 | φ20 | φ25 | φ30 | |||
φ40 | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 | φ130 | φ150 |